2020年2月26日 星期三

新加坡商瑞銀,瑞士信貸

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
新加坡商瑞銀 125 7 +118 瑞士信貸 34 134 -100
兆豐 38 0 +38 永豐金證券 3 38 -35
台灣匯立證券 47 17 +30 元富 0 32 -32
元大證券 29 0 +29 摩根大通 7 39 -32
富邦證券 37 14 +23 國泰證券 1 30 -29
港商麥格理 21 3 +18 台灣摩根士丹利 18 37 -19
美林 43 34 +9 玉山 2 18 -16
華南永昌 23 15 +8 凱基-員林 0 10 -10
凱基-台北 12 4 +8 群益金鼎 0 10 -10
凱基 9 3 +6 日盛證券 4 14 -10
宏遠證券 4 0 +4 美商高盛 8 16 -8
元大-彰化民生 4 0 +4 花旗環球 1 8 -7
凱基-松山 6 3 +3 統一 5 10 -5
富邦-敦南 3 0 +3 香港上海匯豐 0 3 -3
統一-新竹 3 0 +3 (牛牛牛)亞-鑫豐 0 3 -3

沒有留言:

張貼留言